Buscas el precio de un Pomerania? El costo de mantener un Pomerania varia segun el pais y su costo de vida local. Aqui comparamos el costo mensual y anual de tener un Pomerania con datos reales de 6 paises de Latinoamerica para 2026.
| Pais | Costo mensual | Costo anual |
|---|---|---|
| México | MXN 1800 - MXN 3575 | MXN 21.600 - MXN 42.900 |
| Costa Rica | CRC 37.250 - CRC 80.833 | CRC 447.000 - CRC 970.000 |
| Colombia | COP 171K - COP 352K | COP 2050K - COP 4220K |
| Perú | PEN 163 - PEN 335 | PEN 1955 - PEN 4020 |
| Chile | CLP 53.750 - CLP 118.750 | CLP 645.000 - CLP 1.425.000 |
| Argentina | ARS 30K - ARS 61K | ARS 355K - ARS 727K |
El costo mensual de mantener un Pomerania cubre alimentacion de calidad, vacunas anuales prorrateadas, consultas veterinarias, desparasitacion, peluqueria y bano. Las razas mas grandes consumen mas alimento y medicacion por peso, por lo que su costo mensual suele ser mayor que el de razas pequenas. Selecciona tu pais en la tabla para ver el desglose detallado de cada categoria de gasto.
Precios estimados para 2026. Pueden variar por region, criador y proveedor.