Buscas el precio de un Papillón? Aqui comparamos el costo mensual y anual de tener un Papillón con datos reales de 6 paises de Latinoamerica para 2026.
| Pais | Costo mensual | Costo anual |
|---|---|---|
| México | MX$800 - MX$1,800 | MX$9,600 - MX$21,600 |
| Costa Rica | CRC 37.250 - CRC 80.833 | CRC 447.000 - CRC 970.000 |
| Colombia | 120K - 280K | 1.4M - 3.4M |
| Perú | S/ 180 - S/ 420 | S/ 2,160 - S/ 5,040 |
| Chile | 35K - 80K | 420K - 960K |
| Argentina | 18K - 38K | 216K - 456K |
El costo mensual de mantener un Papillón cubre alimentacion de calidad, vacunas anuales prorrateadas, consultas veterinarias, desparasitacion, peluqueria y bano.
Precios estimados para 2026. Pueden variar por region, criador y proveedor.