Buscas el precio de un Boyero de Berna? Aqui comparamos el costo mensual y anual de tener un Boyero de Berna con datos reales de 6 paises de Latinoamerica para 2026.
| Pais | Costo mensual | Costo anual |
|---|---|---|
| México | MXN 3342 - MXN 6567 | MXN 40.100 - MXN 78.800 |
| Costa Rica | CRC 71.333 - CRC 149.417 | CRC 856.000 - CRC 1.793.000 |
| Colombia | COP 325K - COP 698K | COP 3900K - COP 8370K |
| Perú | PEN 325 - PEN 652 | PEN 3900 - PEN 7820 |
| Chile | CLP 100.500 - CLP 208.750 | CLP 1.206.000 - CLP 2.505.000 |
| Argentina | ARS 60K - ARS 114K | ARS 718K - ARS 1364K |
El costo mensual de mantener un Boyero de Berna cubre alimentacion de calidad, vacunas anuales prorrateadas, consultas veterinarias, desparasitacion, peluqueria y bano.
Precios estimados para 2026. Pueden variar por region, criador y proveedor.